| CODIGO | NOMBRE DEL PRODUCTO | CATEGORIA | VALOR UNITARIO | CANTIDAD DE ENTRADA | VALOR TOTAL | ||
| 1234578 | SMART TV | 1 | $ 3.500.000,00 | 10 | $ 35.000.000,00 | ||
| 7894562 | SMART PHONE | 1 | $ 700.000,00 | 20 | $ 14.000.000,00 | ||
| 1278954 | SONY ERICSON EXPIRIA | 1 | $ 350.000,00 | 30 | $ 10.500.000,00 | ||
| 7895432 | NOKIA C | 3 | $ 100.000,00 | 30 | $ 3.000.000,00 | ||
| 1235483 | NOKIA N | 7 | $ 700.000,00 | 15 | $ 10.500.000,00 | ||
| 1755492 | NOKIA N | 2 | $ 250.000,00 | 20 | $ 5.000.000,00 | ||
| 1447895 | IPAD | 2 | $ 1.000.000,00 | 15 | $ 15.000.000,00 | ||
| 1455674 | IPHONE | 4 | $ 1.000.000,00 | 15 | $ 15.000.000,00 | ||
| 1474564 | IPOD | 3 | $ 150.000,00 | 25 | $ 3.750.000,00 | ||
| 1486212 | SAMSUNG ACE | 1 | $ 500.000,00 | 15 | $ 7.500.000,00 | ||
| VALOR TOTAL | $ 8.250.000,00 | 195 | $ 119.250.000,00 | ||||
| , | |||||||
| CODIGO | NOMBRE DEL PRODUCTO | CATEGORIA | VALOR UNITARIO | CANTIDAD DE SALIDA | VALOR TOTAL | GANANCIAS FINALES | |
| 1234578 | SMART TV | 1 | $ 4.000.000,00 | 10 | $ 40.000.000,00 | $ 5.000.000,00 | |
| 7894562 | SMART PHONE | 1 | $ 900.000,00 | 20 | $ 18.000.000,00 | $ 4.000.000,00 | |
| 1278954 | SONY ERICSON EXPIRIA | 1 | $ 600.000,00 | 30 | $ 18.000.000,00 | $ 7.500.000,00 | |
| 7895432 | NOKIA C | 3 | $ 200.000,00 | 30 | $ 6.000.000,00 | $ 3.000.000,00 | |
| 1235483 | NOKIA N | 7 | $ 900.000,00 | 15 | $ 13.500.000,00 | $ 2.000.000,00 | |
| 1755492 | NOKIA N | 2 | $ 500.000,00 | 20 | $ 10.000.000,00 | $ 5.000.000,00 | |
| 1447895 | IPAD | 2 | $ 1.200.000,00 | 15 | $ 20.000.000,00 | $ 5.000.000,00 | |
| 1455674 | IPHONE | 4 | $ 1.200.000,00 | 15 | $ 20.000.000,00 | $ 5.000.000,00 | |
| 1474564 | IPOD | 3 | $ 250.000,00 | 25 | $ 6.250.000,00 | $ 2.500.000,00 | |
| 1486212 | SAMSUNG ACE | 1 | $ 7.000.000,00 | 15 | $ 10.500.000,00 | $ 3.000.000,00 | |
| VALOR TOTAL | $ 16.750.000,00 | 195 | $ 162.250.000,00 | $ 42.000.000,00 | |||
sábado, 28 de julio de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario